Модель | Грузоподъемность(тонн) | Вылет стрелы(метров) | Вылет с гуськом(метров) | Вес(кг) | Скачать |
---|---|---|---|---|---|
Автокраны KOBELCO |
|||||
RK70 | 7 | 21.2 | 26.3 | 11 635 | |
RK70-2 | 7 | 21.2 | 26.3 | 11 635 | |
RK70M-2 | 4.9 | 21.2 | 26.3 | 11 635 | |
RK100 | 10 | 21.2 | 26/3 | 11 770 | |
RK120-3 | 12 | 24.5 | 30 | 14 145 | |
RK160 | 16 | 20 | 28.1 | 19 500 | |
RK160-2 | 16 | 25 | 31.7 | 19 155 | |
RK160-3 | 16 | 25 | 31.7 | 19 585 | |
RK160-5 | 16 | 27.5 | 34 | 19 715 | |
RK160-6 | 16 | 28.2 | 32 | 19 915 | |
RK200 | 20 | 25.8 | 34 | 22600 | |
RK250-2 | 25 | 30.6 | 41.2 | 26 400 | |
RK250-3 | 25 | 30.6 | 39.9 | 26 390 | |
RK250-5 | 25 | 30.6 | 39.9 | 26 495 | |
RK250-6 | 25 | 31.9 | 43.6 | 26 495 | |
RK250-7 | 25 | 31.5 | 43.2 | 26 500 | |
RK350 | 35 | 31.92 | 35 | 44.4 | |
RK350-2 | 35 | 35 | 44.4 | 31 915 | |
RK450 | 45 | 38.9 | 49.4 | 36 670 | |
RK450-2 | 45 | 39 | 49.2 | 37 570 | |
RK450-3 | 45 | 34.2 | 44.4 | 36 000 | |
RK500 | 51 | 39 | 49.2 | 38 495 | |
RK500-2 | 51 | 40.2 | 54.9 | 38 895 | |
RK700 | 70 | 37 | 42.7 | 39 945 | |
Автокраны TADANO |
|||||
TR80M / TR80ML | 8 | 21.5 | 26.2 | 11 645 | |
TR100M / TR100ML | 10 | 23.2 | 28.4 | 12 195 | |
TR160M-2 | 16 | 22.1 | 29.5 | 17 795 | |
TR160M-3 | 16 | 27.5 | 34 | 19 895 | |
TR200M-2 | 20 | 26.5 | 34 | 22 710 | |
TR200M-3 | 20 | 26.5 | 34.4 | 22 960 | |
TR200M-4 | 20 | 27.5 | 34.6 | 23 350 | |
TR200M-5 | 20 | 30.9 | 35.1 | 23 495 | |
TR250M-3 | 25 | 28.7 | 40.4 | 25 660 | |
TR250M-4 | 25 | 29.5 | 41.7 | 26 300 | |
TR250M-5 | 25 | 31.3 | 44.2 | 26 400 | |
TR250M-6 | 25 | 31.3 | 44.2 | 26 495 | |
TR250M-7 | 25 | 31.3 | 44.2 | 26 495 | |
TR350M-1 | 35 | 34.7 | 47.6 | 29 490 | |
TR350M-2 | 35 | 37 | 49.7 | 31 800 | |
TR350M-3 | 35 | 37.1 | 50.1 | 31 795 | |
TR400M-1 | 40 | 34 | 46.6 | 34 660 | |
TR500M-1 | 45 | 41.6 | 54.6 | 37 790 | |
TR500M-2 | 45 | 41.6 | 54.6 | 37 790 | |
TR500M-3 | 50 | 41.6 | 54.6 | 37 795 | |
GR120N-1 / GR120NL | 12 | 24.5 | 30 | 13 495 | |
GR120N-2 / GR120NL | 12 | 24.5 | 30 | 14 145 | |
GR160N-1 | 16 | 28.2 | 32 | 19 715 | |
GR160N-2 | 16 | 28.2 | 32 | 19 915 | |
GR250N-1 | 25 | 31.3 | 44.2 | 26 495 | |
GR250N-2 | 25 | 31.3 | 44.2 | 25 595 | |
GR300N-1 | 30 | 32.8 | 43.9 | 28 275 | |
GR350N-1 | 35 | 37.1 | 50.1 | 31 595 | |
GR500N-1 | 51 | 42.2 | 55.2 | 38 895 | |
GR600N-1 | 60 | 45 | 58 | 39 635 | |
Автокраны KATO |
|||||
KR10H / MR100 | 10 | 22.5 | 24.2 | 11 985 | |
KR10H-L / MR100L-SP | 10 | 24.5 | 26.7 | 12 875 | |
KR10H-L2 / MR100L-SPV | 10 | 24.5 | 30 | 12 985 | |
KR10HM / MR-100M | 10(4,9) | 22.5 | 24.2 | 12 265 | |
KR10HM-L / MR100ML-SP | 10(4,9) | 24.5 | 26.7 | 12 875 | |
KR10HM-L2 / MR100ML-SPV | 10(4,9) | 24.5 | 30 | 12 985 | |
KR10HM-S / MR100M-SP | 10 | 22.5 | 24.7 | 12 505 | |
KRM13H / MR130 | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 235 | |
KRM13HM / MR130M | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 235 | |
KRM13H-2 / MR130R | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 765 | |
KRM13H-3 / MR130Ri-H | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 815 | |
KRM13H-3 / MR130Ri_X | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 815 | |
KRM13HM-3 / MR130RiM_H | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 815 | |
KRM13HM-3 / MR130RiM_X | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 815 | |
KRM13HM-2 / MR-130RM | 13 | 24.8 | 30.3 | 13 765 | |
KR20H / KR20H-L /SR200R | 20 | 28.5 | 40 | 19 105 | |
KRM20H / MR-200Ri_H | 20 | 29.1 | 34.8 | 19 715 | |
KRM20H MR-200Ri_X | 20 | 29.1 | 34.8 | 19 715 | |
KR22H / MR220 | 22 | 28.7 | 34.1 | 23 705 | |
KR22H-2 / MR220SP | 22 | 28.9 | 37.1 | 25 305 | |
KR25H-V / SR250 | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 450 | |
KR25H-V / SR250 LIMITED | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 150 | |
KR25H-V2 / SR250-SP | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 490 | |
KR25H-V3 / SR250SP-V | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 485 | |
KR25H-V5 / SR250VR_H-MJ | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 495 | |
KR25H-V5 / SR250VR_H-PJ | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 495 | |
KR25H-V6 / SR250VR_X-MJ | 26 | 31.2 | 44.8 | 26 735 | |
KR25H-V6 / SR250VR_X-PJ | 26 | 31.2 | 44.8 | 26 735 | |
KR25H-V7 / SR-250R-H E-JIB | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 495 | |
KR25H-V7 / SR-250R-X E-JIB | 25 | 31.2 | 44.8 | 26 495 | |
KR25H-V8 / SR250Ri E-JIB | 25 | 31.5 | 44.6 | 25 645 | |
KRM25H / MR250 | 25 | 28.9 | 37.1 | 25 305 | |
KRM25H-2 / MR250R | 25 | 29 | 37.3 | 24 545 | |
KR35H-V / SS350 | 35 | 37.1 | 50.9 | 32 600 | |
KR35H-V2 / SS350SP-V | 35 | 37.1 | 50.9 | 32 595 | |
KRM35H / MR-350SL | 35 | 33.4 | 47.3 | 28 055 | |
KRM35H-2 / MR-350R | 35 | 33.4 | 47.3 | 28 055 | |
KR45H-VS / SS500-S | 45 | 49.1 | 54.5 | 37 610 | |
KR50 / SS500VX | 50 | 39.8 | 54.5 | 37 610 | |
KR50H / SS500-SP | 50 | 40 | 54.3 | 37 990 | |
KR50H-V / SS500SP-V | 50 | 40 | 54.3 | 37 985 | |
KR50H-L / SL600 | 51 | 43.8 | 57.1 | 39 635 | |
KR50H-L2 / SL600-2 | 51 | 43.8 | 57.1 | 39 635 | |
KR65H / SL650R | 65 | 45.5 | 58.6 | 39 595 | |
Автокраны KOMATSU |
|||||
LT300 | 4 | 23.3 | 32 | 14 215 | |
LT500 | 12 | 31 | 47 | 31 760 | |
LW80 / LW80-1 / LW80M-1 | 8 | 21.1 | 25.7 | 11 705 | |
LW100-1 / LW100M-1 | 10 | 21.5 | 25.6 | 12 805 | |
LW250-3 | 26 | 31.7 | 44.6 | 27 580 | |
LW250-5 | 26 | 33.4 | 46.2 | 26 980 |